■タイムレコーダーシリーズ 機能比較一覧
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ICカードタイムレコーダー スタンドアロン版 |
ICカードタイムレコーダー LAN版 |
ICカードタイムレコーダー NET版 |
NFCタイムレコーダー LAN版 |
指静脈認証タイムレコーダー LAN版 |
|
| 【基本機能】 | |||||
| 使用できるPCの台数 (1ライセンスあたり) |
1 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| 社員登録可能人数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 最大2,997人まで※1 |
| タッチパネル対応 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| データ保存期間 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 打刻と集計を別の場所で | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 管理者権限機能 (セキュリティ機能) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 【打刻に関する機能】 | |||||
| 打刻に使用するもの | ICカード(Felica) | ICカード(Felica) | ICカード(Felica) | ICカード (Felica・Mifare) |
指静脈 |
| 登録可能カード枚数 (1人あたり) |
無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 指3本まで |
| 「外出」~「戻り」の回数 | 5回まで | 5回まで | 5回まで | 5回まで | 5回まで |
| 打刻画面での打刻履歴印刷 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 【集計に関する機能】 | |||||
| 自動集計 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 24時をまたいだ打刻 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 徹夜勤務対応 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| シフト時間調整 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 端末間データ連携機能 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 丸め処理 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 休業日設定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| タイムカード修正箇所確認 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| タイムカード修正履歴確認 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 【ネットワーク対応】 | |||||
| 社内LAN対応 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| インターネットを介した 遠隔地間のデータ共有 |
× | × | 〇 | × | × |
| 【その他の機能】 | |||||
| 勤怠データ出力(csv形式) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 勤怠データ印刷 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 有休残日数 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 打刻漏れ一覧 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 打刻画面での打刻履歴確認 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 誤打刻・有休等の申請機能 | × | × | 〇 | × | × |
| スケジュール機能 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 労働予定時間確認 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 超過勤務一覧 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 出力項目の自由項目設定 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
| 有休管理システムとの連携 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 給与オプションの対応 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
※1 社員1人につき指3本まで、最大で指2,997本まで登録できます。1人あたりの登録を指1本とした場合、最大で2,997人まで登録可能です。